| Referentie | 7907463 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 62 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Aantal garages | 0 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Nee |
| Bureau | Ja |
| Hal | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.42 m² |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8.65 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
| Hal - oppervlakte | 3.4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1033.58 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1628 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 708 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Bezoek uren - uren |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 13345 |
| CO2 uitstoot | 38 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 193 |
| EPC datum (datetime) | 16-12-2025 |
| Renovatieverplichting | Nee |